弁護士費用は大きく分けると、法律相談料、正式に事件のご依頼をいただいた場合の手数料、着手金、報酬金があります。その他事件実費・日当交通費が発生します。
もし、ご不明な点等がございましたら、遠慮無くお問い合わせ下さい。
また、以下の記載は全て税込表示です。
1.法律相談料
30分 | 5,500円 |
---|
高齢者または障碍をお持ちで外出困難であり、オンラインによる相談に不慣れな方については出張相談も対応します(23区内・その他一部地域については追加料金は不要です。)。
2.弁護士手数料
内容証明郵便作成 | 3.3万円~5.5万円 (案件による) |
---|---|
契約書作成 | 5.5万円~22万円 (案件による) |
債務整理 | 1債権者あたり2.2万円(下限11万円) |
個人破産申立(同時廃止) | 申立時22万円・免責時22万円 |
支払督促(簡易裁判所) | 6.6万円~11万円 (請求金額による) |
就業規則作成 | 16.5万円~33万円 (案件による) |
遺産分割協議書作成(相続人全員が同意) | 遺産総額の1.1~3.3% (下限33万円) |
遺言書作成(法務局保管制度) | 遺産総額の1.1%以内(下限5.5万円) |
遺言書作成(法務局保管申請書類作成) | 3.3万円 |
遺言書作成(公正証書遺言) | 遺産総額の1.1%以内(下限16.5万円) |
遺言書作成(遺言書書き換え) | 2.2万円~5.5万円 |
遺言執行(分割協議書・遺言書) | 33万円~ |
① 遺産総額300万円未満 | 33万円 |
② 遺産総額3000万円未満 | 遺産総額の2.2%+55万円以内 |
③ 遺産総額3億円未満 | 遺産総額の3.3%+77万円以内 |
④ 遺産総額3億円~ | 遺産総額の3.3%+99万円以内 |
後見・保佐・補助申立(家庭裁判所) | 22~44万円 (財産価格による) |
任意後見契約書(公正証書)作成 | 16.5~33万円(財産価格による) ※ 別途公証人実費 |
任意後見申立(家庭裁判所) | 16.5万円 ※別途鑑定等実費 |
任意後見人受任・財産管理契約 | 月額3.3万円~11万円(財産価格による) |
死後事務委任契約 | 11万円~ (案件による) |
海外に子どもがいるハーグ事件サポート | 22~55万円 (案件による) |
3.着手金
弁護士が事件に着手するにあたってお支払いいただく費用です。そのため、結果の如何に拘わらずご負担いただく必要があります。また、着手金はあくまでも目安であり、事案の背景事情や事件処理の見通し、経済的利益の算定方法によっても変動します(離婚や親権案件等は算定自体が困難です)。そのため、着手段階において事案を検討し、下記算定表に基づいて、着手金の具体的説明を行っております。
(1)個人契約交渉・示談交渉 | 11~44万円(案件による) |
---|---|
(2)家族間交渉(離婚・親権・慰謝料等) | 22~44万円(案件による) |
(3)企業間交渉(大型契約等) | 44~88万円(案件による) |
(4)一般民事商事訴訟(地方裁判所) | 請求金額の1.1%~8.8% (下限33万円) |
①訴訟価格500万円未満 | 8.8% (下限33万円) |
②訴訟価格500~3000万円 | 5.5%+20.9万円 |
③訴訟価格3000万円~3億円 | 2.2~3.3%+75.9万円 |
④訴訟価格3億円~ | 1.1~2.2%+405.9万円 |
(5)ハーグ事件 | 44万円 |
(6)遺産分割調停・審判(家庭裁判所) | 遺産総額の1.1~3.3%(下限33万円) |
①法定相続分500万円未満 | 相続人1人8.8%(下限33万円) |
②法定相続分500~3000万円 | 相続人1人5.5%+20.9万円 |
③法定相続分3000万~3億円 | 相続人1人2.2~3.3%+75.9万円 |
④法定相続分3億円~ | 相続人1人1.1~2.2%+405.9万円 |
(7)家事調停(離婚・円満等) | 33万円 ※(2)から継続した場合別途減額あり |
① 争点が離婚+財産分与のみ | 33万円 |
② 争点が①+慰謝料問題 or 子ども関係 | 44万円 |
③ 争点が①+慰謝料問題 and 子ども関係 | 55万円 |
(8)人事訴訟(離婚等) | 55万円 ※(7)から継続した場合別途減額あり |
①経済的算定が可能な事案 | (4)の一般訴訟に準ずる (下限55万円) |
②経済的算定が困難な事案 | (7)の家事調停各ケース+22万円 |
(9)控訴審・上告審(高裁・最高裁) | 55~110万円 (事案による) |
(10)民事保全・民事執行手続 | (4)の一般訴訟の2分の1(下限16.5万円) |
4.報酬金
報酬金は、合意、示談、判決、和解等によって獲得した利益に応じてお支払いただく費用です。報酬金はあくまでも目安であり、着手後の事案状況(特に期間)や経済的利益の算定方法によっても変動します(離婚調停や人事訴訟は算定自体が困難です)。そのため、事件終結段階において事案を総括し(裁判外での活動、裁判での主張立証内容、難易度や期間等)、下記算定表に基づいて、報酬金の具体的説明および提案を行っております。
(1)個人契約交渉・示談交渉 | 経済的利益の4.4%~17.6% |
---|---|
(2)家族間交渉(離婚・親権・慰謝料等) | 経済的利益の4.4%~17.6% |
(3)企業間交渉(大型契約等) | 経済的利益の2.2%~5.5% |
(4)一般民事商事訴訟(地方裁判所) | 経済的利益の6.6%~17.6% |
①獲得利益500万円未満 | 11%~17.6% |
②獲得利益500~3000万円 | 11%+19.8万円 |
③獲得利益3000万円~3億円 | 6.6%+151.8万円 |
④獲得利益3億円~ | 6.6%を目安に別途協議 |
(5)ハーグ事件(日本の裁判所) | 88万円 |
(6)遺産分割調停・審判(家庭裁判所) | 経済的利益の6.6%~17.6%((4)に準ずる) |
(7)家事調停(離婚等) | 着手金を目安に経済的利益の11%程度 |
(8)人事訴訟(離婚等) | 着手金を目安に経済的利益の11%程度 |
(9)控訴審・上告審(高裁・最高裁) | 着手金を目安に経済的利益の11%程度 |
(10)民事保全・民事執行手続 | 着手金を目安に経済的利益の11%程度 |
5.実費・日当交通費
(1) 実費手数料(交通費・通信費・印紙代金・切手代金・予納金・振込手数料等):
実際に使用した費用及び手数料を請求(清算)いたします。
(2) 日当交通費
別紙事務所備付「出張日当(旅費)一覧」を参照。